25 kavels in de Eilandenbuurt
Inschrijven
Via de pagina inschrijven leest u meer over de inschrijfperiode en kunt u zich inschrijven via het online inschrijfformulier voor een of meerdere kavels.
Kavel 1 tot en met 12 op eiland Sylt
Op het eiland Sylt worden 12 kavels uitgegeven. Kavel 11 en 12 zijn kavels aan het waterhof met het bouwvlak voor het hoofdgebouw aan de waterzijde van de kavel. Het eiland Sylt wordt met één (duiker)brug vanaf de Beloop ontsloten. Bij de brug bij het oprijden van het eiland worden 8 rug-aan-rug woningen in het project Waterrijck gerealiseerd.
Kavel 13 tot en met 25 op eiland Spiekeroog
Er zijn 13 vrije kavels op het eiland Spiekeroog. het eiland is met één brug verbonden met de andere delen van de Eilandenbuurt. Bij de brug bij het oprijden van het eiland worden 8 rug-aan-rug woningen in het project Waterrijck gerealiseerd.
Verkoopbrochure en kaveltekeningen kavels
U kunt via onderstaande knop de verkoopbrochure en de uitgiftetekeningen van de kavels downloaden. U ontvangt een e-mail met daarin de link naar de opgevraagde documenten.
Het stedenbouwkundigplan met daarin de algemene beeldkwaliteitseisen van de Eilandenbuurt kunt u hier downloaden.
| Kavel | Oppervlak m2 | Oppervlak water m2 | Totaaloppervlak m2 | Prijs inclusief btw in euro's |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 | 45 | 495 | 284.501,25 |
| 2 | 450 | 45 | 495 | 284.501,25 |
| 3 | 450 | 45 | 495 | 284.501,25 |
| 4 | 714 | 144 | 858 | 464.942,50 |
| 5 | 623 | 168 | 791 | 434.541,25 |
| 6 | 548 | 105 | 653 | 366.055,25 |
| 7 | 709 | 80 | 789 | 433.633,75 |
| 8 | 533 | 52 | 585 | 331.086,25 |
| 9 | 450 | 44 | 494 | 283.926,50 |
| 10 | 450 | 44 | 494 | 283.926,50 |
| 11 | 450 | 72 | 522 | 298.688,50 |
| 12 | 333 | 116 | 449 | 258.062,75 |
| 13 | 462 | 145 | 607 | 342.399,75 |
| 14 | 462 | 46 | 508 | 291.489,00 |
| 15 | 413 | 45 | 458 | 263.235,50 |
| 16 | 424 | 46 | 470 | 270.132,50 |
| 17 | 434 | 47 | 481 | 276.454,75 |
| 18 | 462 | 46 | 508 | 291.489,00 |
| 19 | 462 | 46 | 508 | 291.489,00 |
| 20 | 581 | 167 | 748 | 414.909,00 |
| 21 | 581 | 167 | 748 | 414.909,00 |
| 22 | 462 | 46 | 508 | 291.489,00 |
| 23 | 462 | 46 | 508 | 291.489,00 |
| 24 | 462 | 46 | 508 | 291.489,00 |
| 25 | 558 | 56 | 614 | 345.999,50 |
De kavels hebben in het uitwerkingsplan Eilandenbuurt de bestemming ‘Wonen en tuin'. Voor het bouwen van het hoofdgebouw van de woning is een bouwvlak opgenomen. Dit uitwerkingsplan is onderdeel van het tijdelijke omgevingsplan Zeewolde. Meer informatie leest u op de website van het Omgevingsloket.(Verwijst naar een externe website)
VACwonen Zeewolde is een zelfstandige en onafhankelijke adviescommissie. De organisatie toetst en adviseert over de plannen voor woningbouw en woonomgeving op praktische bruikbaarheid vanuit de visie van de woonconsument. Heeft u vragen? VACwonen helpt u graag. U kunt contact opnemen via het e-mailadres: vaczeewolde@hotmail.com(Verwijst naar een e-mailadres).